Director's Dealings
Meldungen nach §48d Börsegesetz (Directors' Dealings)
Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen werden meldepflichtige Vorgänge (Kauf bzw. Verkauf > 5.000 EUR p.a.) auf dieser Seite veröffentlicht und für mindestens drei Monate verfügbar gehalten (Regel 73 des Österreichischen Corporate Governance Kodex).
Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen werden meldepflichtige Vorgänge (Kauf bzw. Verkauf > 5.000 EUR p.a.) auf dieser Seite veröffentlicht und für mindestens drei Monate verfügbar gehalten (Regel 73 des Österreichischen Corporate Governance Kodex).
| Datum | Person / Institution | Aktivität | Anzahl Aktien | Preis pro Aktie (in EUR) |
| 03.08.2009 | Rüdiger Kofahl, Mitglied des Corporate Executive Committee | Ankauf | 477 | 7,65 |
| 04.08.2009 | JHD Privatstiftung | Ankauf | 4.000 | 7,56 |
| 23.10.2009 | AUGMENTOR Privatstiftung |
Ankauf |
5.053 | 12,30 |
| 27.10.2009 | AUGMENTOR Privatstiftung | Ankauf | 5.000 | 11,99 |
| 27.10.2009 | ASTERIX Privatstiftung | Ankauf | 3.000 | 11,95 |
| 28.10.2009 | AUGMENTOR Privatstiftung | Ankauf | 25.038 | 11,74 |
| 29.10.2009 | ASTERIX Privatstiftung | Ankauf | 2.361 | 11,20 |
| 29.10.2009 | JHD Privatstiftung | Ankauf | 5.000 | 11,71 |
| 30.10.2009 | AUGMENTOR Privatstiftung | Ankauf | 4.909 | 11,99 |
| 02.11.2009 | JHD Privatstiftung | Ankauf | 5.000 | 11,50 |
| 03.11.2009 | ASTERIX Privatstiftung | Ankauf | 639 | 11,20 |
