Basisdaten
| Internationale Wertpapieridentifikationsnummer (ISIN) | AT0000837307 |
| Währung | EUR |
| Börsenplätze | Wien (XETRA) |
| Börsenkürzel | ZAG |
| Reuters Symbol | ZUMV.VI |
| Bloomberg Symbol | ZAG AV |
| Datastream | O:ZAG |
| Aktiengattung | Inhaberstammaktien ohne Nennwert |
| Handelssegment | Amtlicher Handel |
| Marktsegment | Prime Market |
| In folgenden Indizes enthalten | ATX, ATX Prime, WBI |
| Erstnotiz | 12. Mai 2006 |
| Emissionspreis in EUR | 20,50 |
| Grundkapital in EUR | 108.750 |
| Anzahl der Aktien | 43.500.000 |
